Suzuki Samurai javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
SAMURAI Zárt Utasterű Off-Road Jármű (SJ_) 1984-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 45,9 mm | 107 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 46 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 46 mm | - | 5 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 46 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 46 mm | - | 5 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 9 mm | 46 mm | - | - | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|