Rover 800 javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
800 (XS) 1986-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 43,2 mm | 64,2 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 18 mm | 51 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 19 mm | 51,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Hatchback (XS) 1986-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 43,2 mm | 64,2 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 18 mm | 51 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 19 mm | 51,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|