Opel Movano javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
MOVANO Rakodófelület/Alváz (X70) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23,9 mm | 21 mm | 61,5 mm | 79,5 mm | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Dömper (X70) 1999-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23,9 mm | 21 mm | 61,5 mm | 79,5 mm | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Doboz (X70) 1999-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23,9 mm | 21 mm | 61,5 mm | 79,5 mm | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO Combi (X70) 1998-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 23,9 mm | 21 mm | 61,5 mm | 79,5 mm | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | 6 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 21 mm | 61.5 mm | - | 6 | 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10,5 mm | 66,7 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Rakodófelület/Alváz (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | 120,1 mm | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Dömper (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | 120,1 mm | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10 mm | 71,5 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10 mm | 71,5 mm | 91 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10 mm | 71,5 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Doboz (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | 120,1 mm | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 50,9 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 18 mm | 15 mm | 51 mm | - | 8 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVANO B Busz (X62) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | 90 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 69,9 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24,5 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 mm | 28 mm | 24.5 mm | 69.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 mm | 12 mm | 10.5 mm | 71.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|