Fiat Ducato javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
DUCATO Rakodófelület/Alváz (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Rakodófelület/Alváz (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Doboz (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Doboz (244_) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Busz (250_, 290_) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 79,9 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | 79 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 28 mm | 25,9 mm | 69,6 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Doboz (230_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Rakodófelület/Alváz (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Busz (230_) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 72 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | 79,2 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 18 mm | 15,9 mm | 65,8 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 24 mm | 21,9 mm | 65,55 mm | 732 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16.1 mm | 14.2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,2 mm | 82 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Rakodófelület/Alváz (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panoráma (290_) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Doboz (290_) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Panoráma (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,1 mm | 13,5 mm | 64,1 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUCATO Doboz (280_) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 61 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16,2 mm | 13,5 mm | 48 mm | 73 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13,5 mm | 64 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 16 mm | 13.5 mm | 64 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|