Milyen olajszűrője van az Fiat Ducato.
DUCATO Rakodófelület/Alváz (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | |||||||||||||
DUCATO Doboz (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Doboz (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 143 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 140 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Busz (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
140 Natural Power | 76 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 81 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 78 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Doboz (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 85 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Rakodófelület/Alváz (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.9 TD | 85 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Busz (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 100 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 101 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Rakodófelület/Alváz (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Panoráma (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Doboz (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Panoráma (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
DUCATO Doboz (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | |||||||||||||
1.8 | 79 mm |