Subaru Impreza fékolaj. Szükséges mennyiség
Impreza GP (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 1.6i FWD | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.6i | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0i | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0i | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza GT (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 1.6i FWD | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.6i | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0i | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza GV (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 2.5T GT | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5i (Kanada) | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5i (USA) | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza GH (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 1.5R FWD | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.5R | Min és max között. | Kicserél 15000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 D | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0R | Min és max között. | Kicserél 25000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX STI | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5T WRX | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza GG (2000-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 1.5R | - | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.6 | - | Kicserél 25000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX STi | - | Kicserél 25000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 WRX | - | Kicserél 25000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 | - | Kicserél 25000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Impreza GM (1993-2000) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Impreza 1.6 4WD | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.6 | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 1.8 4WD | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 4WD | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.0 Turbo 4WD | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Impreza 2.5 4WD | - | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | DOT-4 |