Kia Optima fékolaj. Szükséges mennyiség
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Min és max között. | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Min és max között. | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Min és max között. | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitás 0,45 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitás 0,45 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in Hibrid | Kapacitás 0,49 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 12000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitás 0,47-0,51 liter | Ellenőriz 15000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitás 0,47-0,51 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitás 0,47-0,51 liter | Ellenőriz 15000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitás 0,47-0,51 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 12000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (USA) | Kapacitás 0,45 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT Hibrid | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 5000 km/ 4 hónapok, Kicserél 40000 km/ 32 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 3000 km/ 3 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapacitás 0,9 liter | Ellenőriz 7500 km/ 6 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 3000 km/ 3 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (USA) | Kapacitás 0,9 liter | Ellenőriz 7500 km/ 6 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (USA) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (USA) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 15 hónapok | DOT-4 |