Kia Carens fékolaj. Szükséges mennyiség
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.6 CVVT | - | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapacitás 0,7-0,8 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Carens 1.6 | Kapacitás 0,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 1.8 | Kapacitás 0,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Kapacitás 0,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CRDi | Kapacitás 0,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Carens 2.0 CVVT | - | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 30000 km/ 24 hónapok | DOT-4 |