Smart Forfour fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Forfour 453 (2014-2025) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
forfour (45 kW) 453.041 | Kapacitás 7,2 liter | Kicserél 120000 km/ 72 hónapok | Eredeti folyadék | |
forfour (52 kW) 453.042/043 | Kapacitás 7,2 liter | Kicserél 120000 km/ 72 hónapok | Eredeti folyadék | |
forfour (66 kW) 453.044/053 | Kapacitás 10,9 liter | Kicserél 120000 km/ 72 hónapok | Eredeti folyadék | |
forfour Brabus (80 kW) 453.062 | Kapacitás 10,9 liter | Kicserél 120000 km/ 72 hónapok | Eredeti folyadék | |
forfour EQ 453.091 | - | Kicserél 160000 km/ 72 hónapok | Eredeti folyadék | |
Forfour 454 (2004-2006) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
forfour 1.0 (47 kW) 454.033 | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.0 (52 kW) 454.033 | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.1 454.030 | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.3 454.031 | Kapacitás 4,6 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.5 454.032 | Kapacitás 4,6 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.5 Brabus (130 kW) 454.034 | Kapacitás 6 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
forfour 1.5 Brabus SB3 (90 kW) 454.032 | Kapacitás 4,6 liter | Kicserél 80000 km/ 48 hónapok | G11 (zöld/kék) | |
Mutass többet
|