Smart Forfour javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
FORFOUR (454) 2004-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,4 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,5 mm | 69 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38,6 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 10 mm | 8 mm | 38.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|