Smart Forfour üzemanyag fogyasztás
Forfour II | 2014-2018 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
Brabus 0.9 Twinamic | Benzin (Üzemanyag) | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
1.0 / 61 hp (45kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Forfour | 2004-2006 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
1.5i Brabus | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.1i | Benzin (Üzemanyag) | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Mutass többet |