Fiat Doblo fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Doblo 263 (2010-2025) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Doblò 1.3 Multijet (55 kW) DPF | Kapacitás 5,2 liter | Ellenőriz 35000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet (59 kW) Euro 6 | Kapacitás 5,2 liter | Ellenőriz 35000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet (66 kW) DPF | Kapacitás 5,2 liter | Ellenőriz 35000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet (66 kW) | Kapacitás 5,2 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet (70 kW) Euro 6 | Kapacitás 5,2 liter | Ellenőriz 35000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.4 16V | Kapacitás 5 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.4 T-Jet (88 kW) CNG | Kapacitás 5,8 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Mutass többet
| ||||
Doblo 223 (2000-2009) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Doblò 1.2 | Kapacitás 4,2 liter | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 JTD 16V | Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 20000 km | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (55 kW) DPF | Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 20000 km | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (55 kW) | Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 20000 km | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (62 kW) DPF | Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 20000 km | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.3 Multijet 16V (62 kW) | Kapacitás 6,2 liter | Ellenőriz 20000 km | Eredeti folyadék | |
Doblò 1.4 | Kapacitás 7 liter | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok | Eredeti folyadék | |
Mutass többet
|