Mazda 6 káros anyag kibocsájtási szinek

6 III Sportkombi (GJ, facelift) | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Sportkombi (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 89 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 93 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 84 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 74 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 LE (137kWh) Európa 6 88 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 LE (137kWh) Európa 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 LE (137kWh) Európa 6 78 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 LE (145kWh) Európa 6 97 g/km
Mutass többet

6 III Berlina (GJ, facelift) | 2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Berlina (GJ, facelift)  2018 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 88 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 92 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 73 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 LE (137kWh) Európa 6 83 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 184 LE (137kWh) Európa 6 77 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 194 LE (145kWh) Európa 6 95 g/km
Mutass többet

6 III Sportkombi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Sportkombi (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 6 81 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 82 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 68 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 89 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 80 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 75 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 LE (143kWh) Európa 6 93 g/km
Mutass többet

6 III Berlina (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Berlina (GJ, facelift) 2015-2017 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 86 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 79 g/km
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 74 g/km
2.5 SKYACTIV-G / 192 LE (143kWh) Európa 6 92 g/km
Mutass többet

6 III Sportkombi (GJ) | 2012-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Sportkombi (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 LE (143kWh) Európa 5 -
Mutass többet

6 III Berlina (GJ) | 2012-2015

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 III Berlina (GJ) 2012-201 2.0 SKYACTIV-G / 145 LE (108kWh) Európa 5 -
2.0 SKYACTIV-G / 165 LE (123kWh) Európa 5 -
2.2 SKYACTIV-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 -
2.2 SKYACTIV-D / 175 LE (130kWh) Európa 6 -
2.5 SKYACTIV-G / 192 LE (143kWh) Európa 5 -
Mutass többet

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6  TAKUMI 2010-2012 2.0i / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 129 LE (96kWh) Európa 5 -

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 II Kombi (GH) 2007-2013 1.8i / 120 LE (89kWh) Európa 4 -
2.0i / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.0i Activematic / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 129 LE (96kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 163 LE (122kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 180 LE (134kWh) Európa 5 -
2.5i / 170 LE (127kWh) Európa 5 -
Mutass többet

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 II Hatchback (GH) 2007-2013 1.8i / 120 LE (89kWh) Európa 4 -
2.0i / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.0i Activematic / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 129 LE (96kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 163 LE (122kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 180 LE (134kWh) Európa 5 -
2.5i / 170 LE (127kWh) Európa 5 -
Mutass többet

6 II Berlina (GH) | 2007-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 II Berlina (GH) 2007-2013 1.8i / 120 LE (89kWh) Európa 4 -
2.0i / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.0i Activematic / 155 LE (116kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 129 LE (96kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 163 LE (122kWh) Európa 5 -
2.2 CD / 180 LE (134kWh) Európa 5 -
2.5i / 170 LE (127kWh) Európa 5 -
Mutass többet

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 116 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 127 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 119 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 4 103 g/km
2.0 CD / 143 LE (107kWh) Európa 4 103 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 132 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 129 g/km
Mutass többet

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 117 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 129 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 119 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 4 104 g/km
2.0 CD / 143 LE (107kWh) Európa 4 104 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 134 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 130 g/km
Mutass többet

6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 114 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 127 g/km
2.0 / 147 LE (110kWh) Európa 4 116 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 4 103 g/km
2.0 CD / 143 LE (107kWh) Európa 4 103 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 130 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 129 g/km
MPS 2.3 / 260 LE (194kWh) Európa 4 151 g/km
Mutass többet

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 123 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 130 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 126 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 3 111 g/km
2.0 CD / 136 LE (101kWh) Európa 3 111 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 135 g/km
Mutass többet

6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Berlina (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 123 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 130 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 126 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 3 111 g/km
2.0 CD / 136 LE (101kWh) Európa 3 111 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 132 g/km
Mutass többet

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Euro szabvány CO2
 6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-200 1.8 / 120 LE (89kWh) Európa 4 123 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 134 g/km
2.0 / 141 LE (105kWh) Európa 4 126 g/km
2.0 CD / 121 LE (90kWh) Európa 3 113 g/km
2.0 CD / 136 LE (101kWh) Európa 3 109 g/km
2.3 / 162 LE (121kWh) Európa 3 155 g/km
2.3 / 166 LE (124kWh) Európa 4 135 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!