Mazda 3 káros anyag kibocsájtási szinek

3 IV Hatchback | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 IV Hatchback  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 LE (87kWh) Európa 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 LE (87kWh) Európa 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 LE (91kWh) Európa 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 LE (91kWh) Európa 6d-Temp 73 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 LE (135kWh) Európa 6d-Temp -
Mutass többet

3 IV Berlina | 2019

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 IV Berlina  2019 1.8 SkyActiv-D / 116 LE (87kWh) Európa 6d-Temp 75 g/km
1.8 SkyActiv-D / 116 LE (87kWh) Európa 6d-Temp 66 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 LE (91kWh) Európa 6d-Temp 78 g/km
2.0 SkyActiv-G / 122 LE (91kWh) Európa 6d-Temp 71 g/km
2.0 SkyActiv-X / 181 LE (135kWh) Európa 6d-Temp -
Mutass többet

3 III Berlina (BM, facelift) | 2017-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 III Berlina (BM, facelift) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 62 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 6 74 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
Mutass többet

3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 III Hatchback (BM, facelift) 2017-2018 1.5 SkyActiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 71 g/km
1.5 SkyActiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 LE (75kWh) Európa 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 6 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 6 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 LE (123kWh) Európa 6 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
Mutass többet

3 III Berlina (BM) | 2014-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 III Berlina (BM) 2014-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 LE (75kWh) Európa 5 73 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 5 74 g/km
2.0 Skyactiv-G / 165 LE (123kWh) Európa 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 65 g/km
Mutass többet

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 III Hatchback (BM) 2013-2016 1.5 Skyactiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 71 g/km
1.5 Skyactiv-D / 105 LE (78kWh) Európa 6 62 g/km
1.5 SkyActiv-G / 100 LE (75kWh) Európa 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 5 80 g/km
2.0 SkyActiv-G / 120 LE (89kWh) Európa 5 74 g/km
2.0 SkyActiv-G / 165 LE (123kWh) Európa 5 84 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 79 g/km
2.2 SkyActiv-D / 150 LE (112kWh) Európa 6 66 g/km
Mutass többet

3 II Berlina (BL, facelift) | 2011-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 II Berlina (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD / 116 LE (87kWh) Európa 5 71 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 106 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 91 g/km
2.0 DISI / 150 LE (112kWh) Európa 5 98 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 109 g/km
Mutass többet

3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 II Hatchback (BL, facelift) 2011-2013 1.6 CD / 115 LE (86kWh) Európa 5 71 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 109 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 91 g/km
2.0 CD / 150 LE (112kWh) Európa 5 86 g/km
2.0 DISI / 150 LE (112kWh) Európa 5 98 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 109 g/km
2.2 CD / 185 LE (138kWh) Európa 5 89 g/km
MPS 2.3i / 260 LE (194kWh) Európa 5 139 g/km
Mutass többet

3 TAKUMI | 2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 TAKUMI  2011 1.6 CD / 116 LE (87kWh) Európa 5 -
1.6 i / 116 LE (87kWh) Európa 5 -

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 II Hatchback (BL) 2009-2011 1.6 CD / 115 LE (86kWh) Európa 5 73 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 93 g/km
2.0 CD / 150 LE (112kWh) Európa 5 89 g/km
2.0 DISI / 151 LE (113kWh) Európa 5 99 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 114 g/km
2.2 CD / 185 LE (138kWh) Európa 5 93 g/km
MPS 2.3i / 260 LE (194kWh) Európa 5 139 g/km
1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 4 74 g/km
Mutass többet

3 II Berlina (BL) | 2009-2011

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 II Berlina (BL) 2009-2011 1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 5 73 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 5 93 g/km
2.0 DISI / 151 LE (113kWh) Európa 5 99 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 5 114 g/km
2.2 CD / 150 LE (112kWh) Európa 5 89 g/km
2.2 CD / 185 LE (138kWh) Európa 5 93 g/km
Mutass többet

3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 I Hatchback (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD / 143 LE (107kWh) Európa 4 101 g/km
1.4i / 84 LE (63kWh) Európa 4 98 g/km
1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6 CD / 90 LE (67kWh) Európa 4 78 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 114 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 101 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 4 117 g/km
MPS 2.3i / 260 LE (194kWh) Európa 4 144 g/km
Mutass többet

3 I Berlina (BK, facelift) | 2006-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 I Berlina (BK, facelift) 2006-2009 2.0 CD / 143 LE (107kWh) Európa 4 101 g/km
1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 4 80 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 111 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 101 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 4 117 g/km
Mutass többet

3 I Berlina (BK) | 2003-2009

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 I Berlina (BK) 2003-2009 1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 3 86 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 116 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 107 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 4 122 g/km
Mutass többet

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modifikáció Euro szabvány CO2
 3 I Hatchback (BK) 2003-2006 1.6 CD / 109 LE (81kWh) Európa 3 86 g/km
1.4i / 84 LE (63kWh) Európa 4 105 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 119 g/km
1.6i / 105 LE (78kWh) Európa 4 107 g/km
2.0i / 150 LE (112kWh) Európa 4 122 g/km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!