Mazda 6 üzemanyag fogyasztás


  6 III Sportkombi (GJ, facelift) 2018-jelen ideig

6 III Sportkombi (GJ, facelift) | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kWh) Dízel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kWh) Dízel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kWh) Dízel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Dízel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Dízel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
Mutass többet
  6 III Sedan (GJ, facelift) 2018-jelen ideig

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.5 SKYACTIV-G Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automata / 227 hp (169kWh) Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automata / 187 hp (139kWh) Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automata / 250 hp (186kWh) Benzin (Üzemanyag) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kWh) Dízel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (Üzemanyag) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (Üzemanyag) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kWh) Dízel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kWh) Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kWh) Dízel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Mutass többet
  6 III Sportkombi (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Sportkombi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Dízel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Dízel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 150 hp (112kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 175 hp (130kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Dízel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Automata Dízel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Mutass többet
  6 III Sedan (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Dízel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 150 hp (112kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 175 hp (130kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
Mutass többet
  6 III Sportkombi (GJ) 2012-2015

6 III Sportkombi (GJ) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 SKYACTIV-G Benzin (Üzemanyag) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 150 hp (112kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 175 hp (130kWh) Dízel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Dízel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Mutass többet
  6 III Sedan (GJ) 2012-2015

6 III Sedan (GJ) | 2012-2015

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (Üzemanyag) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin (Üzemanyag) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automata Benzin (Üzemanyag) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Dízel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 150 hp (112kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Dízel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automata / 175 hp (130kWh) Dízel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Mutass többet
  6 II Sedan (GH) 2007-2013

6 II Sedan (GH) | 2007-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0i Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Dízel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Mutass többet
  6 II Kombi (GH) 2007-2013

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.8i Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Dízel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Mutass többet
  6 II Hatchback (GH) 2007-2013

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.8i Benzin (Üzemanyag) 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Dízel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Dízel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Mutass többet
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.2 CD Dízel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Benzin (Üzemanyag) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Mutass többet
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Mutass többet
  6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 Automata Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Mutass többet
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Automata Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Mutass többet
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.3 Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mutass többet
  6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.3 Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) - - 9 l/100 km
2.0 Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD Automata Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Mutass többet
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
2.0 Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automata Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Dízel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!