Milyen üzemanyag szűrője van az Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER VI Rakodófelület/Alváz (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 TSI | 165 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
TRANSPORTER VI Doboz (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER VI Busz (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V Doboz (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 276 mm | - | - | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 280 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 280 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 164 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER V Rakodófelület/Alváz (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.9 TDI | 263 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 263 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 mm | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.9 TDI | 276 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 280 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 55 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 230 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 54 mm | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 155 mm | - | - | |||||||||||
2.5 TDI 4motion | 275 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Rakodófelület/Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.9 D | 179 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 D | 148 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 D | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Doboz (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
2.4 D Syncro | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.4 D Syncro | 173 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.4 D Syncro | 179 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.4 D Syncro | 148 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.5 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.5 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.5 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.9 D | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 D | 148 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 D | 179 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Rakodófelület/Alváz 1979-1992 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.7 D | 155 mm | - | - | |||||||||||
2.1 Syncro | 164 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.1 Syncro | 156 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.1 Syncro | 167 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.1 Syncro | 159 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
TRANSPORTER III Doboz 1979-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.6 D | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.6 D | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 D | 153 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 D | 175 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.9 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Busz 1979-1992 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.7 D | 155 mm | - | - | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.9 Syncro | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.9 Syncro | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
2.0 | 182 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 145 mm | - | - | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II Busz 1967-1979 | ||||||||||||||
Modifikáció | Magasság | Bemenet átmérő | Kimenet átmérő | |||||||||||
1.8 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |