Mitsubishi Legnum hány lóerő
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||
2.0 Viento | 145 LE @ 5700 ford/min / 108 kWh | ||||
1.8i ST | 150 LE @ 5500 ford/min / 111 kWh | ||||
Mutass többet |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Teljesítmény motor | ||||
2.0 Viento | 145 LE @ 5700 ford/min / 108 kWh | ||||
1.8i ST | 150 LE @ 5500 ford/min / 111 kWh | ||||
Mutass többet |