Mitsubishi Legnum nyomaték
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
2.0 Viento / 145 LE | 191 Nm | 3750 ford/min. | |||
1.8i ST / 150 LE | 179 Nm | 5000 ford/min. | |||
Mutass többet |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
2.0 Viento / 145 LE | 191 Nm | 3750 ford/min. | |||
1.8i ST / 150 LE | 179 Nm | 5000 ford/min. | |||
Mutass többet |