Toyota Tacoma motor lökettérfogat
Tacoma III Access Cab | 2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 LE (207kWh) | 3456 cm3 | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 LE (207kWh) | 3456 cm3 | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 LE (207kWh) | 3456 cm3 | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma II Access Cab (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 LE (176kWh) | 3956 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 LE (176kWh) | 3956 cm3 | ||||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 LE (176kWh) | 3956 cm3 | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 159 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.7 / 160 LE (119kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 LE (176kWh) | 3956 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab (facelift) | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.4 / 142 LE (106kWh) | 2392 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma I xTracab (facelift) | 2000-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.4 / 142 LE (106kWh) | 2392 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 150 LE (112kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma I Double Cab (facelift) | 2000-2004 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.4 / 142 LE (106kWh) | 2392 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 182 LE (136kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.4 / 142 LE (106kWh) | 2392 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 150 LE (112kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 | |||||||||||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||||||||||
2.4 / 142 LE (106kWh) | 2392 cm3 | ||||||||||||
2.7 / 150 LE (112kWh) | 2694 cm3 | ||||||||||||
Mutass többet |