Mercury Topaz motor lökettérfogat
Topaz | 1983-1994 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
3.0 i V6 / 2 dr (1kWh) | 2986 cm3 | ||||
3.0 i V6 / 4 dr (3kWh) | 2986 cm3 | ||||
2.3 i / 2 dr (1kWh) | 2307 cm3 | ||||
Mutass többet |
Topaz | 1983-1994 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
3.0 i V6 / 2 dr (1kWh) | 2986 cm3 | ||||
3.0 i V6 / 4 dr (3kWh) | 2986 cm3 | ||||
2.3 i / 2 dr (1kWh) | 2307 cm3 | ||||
Mutass többet |