Mercury Topaz nyomaték
Topaz | 1983-1994 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
3.0 i V6 / 2 dr | 204 Nm | 4250 ford/min. | |||
3.0 i V6 / 4 dr | 204 Nm | 4250 ford/min. | |||
2.3 i / 2 dr | 174 Nm | 2600 ford/min. | |||
Mutass többet |
Topaz | 1983-1994 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
3.0 i V6 / 2 dr | 204 Nm | 4250 ford/min. | |||
3.0 i V6 / 4 dr | 204 Nm | 4250 ford/min. | |||
2.3 i / 2 dr | 174 Nm | 2600 ford/min. | |||
Mutass többet |