Honda Stream motor lökettérfogat
Stream | 2001-2007 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
1.7i / 125 LE (93kWh) | 1668 cm3 | ||||
2.0 i 4WD / 158 LE (118kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0i / 156 LE (116kWh) | 1998 cm3 | ||||
Mutass többet |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modifikáció | Motor-lökettérfogat | ||||
1.7i / 125 LE (93kWh) | 1668 cm3 | ||||
2.0 i 4WD / 158 LE (118kWh) | 1998 cm3 | ||||
2.0i / 156 LE (116kWh) | 1998 cm3 | ||||
Mutass többet |