Honda Stream nyomaték
Stream | 2001-2007 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.7i / 125 LE | 154 Nm | 4800 ford/min. | |||
2.0 i 4WD / 158 LE | 190 Nm | 4000 ford/min. | |||
2.0i / 156 LE | 192 Nm | 4000 ford/min. | |||
Mutass többet |
Stream | 2001-2007 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.7i / 125 LE | 154 Nm | 4800 ford/min. | |||
2.0 i 4WD / 158 LE | 190 Nm | 4000 ford/min. | |||
2.0i / 156 LE | 192 Nm | 4000 ford/min. | |||
Mutass többet |