Maserati GranCabrio káros anyag kibocsájtási szinek
GranKabriolet (facelift) | 2018 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
MC 4.7 V8 / 460 LE (343kWh) | Európa 6 | 209 g/km | |||
Sport 4.7 V8 / 460 LE (343kWh) | Európa 6 | 209 g/km | |||
GranKabriolet | 2011-2017 | |||||
Modifikáció | Euro szabvány | CO2 | |||
MC 4.7 V8 / 460 LE (343kWh) | Európa 5 | 209 g/km | |||
Sport 4.7 V8 / 460 LE (343kWh) | Európa 5 | 209 g/km | |||
4.7 V8 / 450 LE (336kWh) | Európa 5 | 209 g/km | |||
Mutass többet |