Maserati GranCabrio üzemanyag fogyasztás
![]() |
GranKabriolet (facelift) | 2018-jelen ideig |
||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4.7 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
MC 4.7 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
![]() |
GranKabriolet | 2010-2017 |
||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
MC 4.7 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Sport 4.7 V8 Automata / 460 hp (343kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet |