Mercury Marauder gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Marauder lll (2003-2004)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| Elülső: 235/50 R18 Hátsó: 245/55R18 |
Elülső: 2.3 bar Hátsó: 2.2 bar |
8Jx18 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
| Elülső: 235/45 R19 Hátsó: 245/50R19 |
Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.3 bar |
8Jx19 ET50 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
| Elülső: 245/40 Z R20 Hátsó: 255/45ZR20 |
Elülső: 2.5 bar Hátsó: 2.4 bar |
Elülső: 8.5Jx20 ET45 Hátsó: 9Jx20 ET45 |
Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm |
Marauder ll (1969-1970)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
Marauder I (1963-1965)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 R15 | 1.8 bar | 5.5x15 ET15 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/80 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET12 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/75 R15 | 2 bar | 6.5Jx15 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/70 R15 | 2 bar | 7Jx15 ET6 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 215/70 R16 | 1.8 bar | 6.5Jx16 ET10 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 225/70 R16 | 2 bar | 7Jx16 ET5 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/65 R16 | 2.1 bar | 7.5Jx16 ET3 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 235/60 R17 | 2.1 bar | 7.5Jx17 ET3 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
| 255/50 R18 | 2.3 bar | 8Jx18 ET0 | Anyák: 5x114.3 (PCD) | 70.5 mm | ||||||||
|
Mutass többet
|
||||||||||||
