Mercury Capri gumiabroncs és keréktárcsa méretek
Capri XR3 (1991-1994)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R14 | 1.9 bar | 5.5Jx14 ET45 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 59.6 mm |
| 195/50 R15 | 1.9 bar | 6Jx15 ET45 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 59.6 mm |
| 195/45 R16 | 2 bar | 6Jx16 ET45 | Anyák: 4x114.3 (PCD) | 59.6 mm |
Capri MkIII (1979-1986)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.8 bar | 5Jx13 ET25 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 185/70 R13 | 1.9 bar | 5.5Jx13 ET25 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 195/60 R14 | 2 bar | 6Jx14 ET20 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET15 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Capri MkII (1975-1978)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.6 bar | 5Jx13 ET20 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 185/70 R13 | 1.7 bar | 5.5Jx13 ET20 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 185/65 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET10 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET10 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Capri MkI (1970-1974)
| Gumiabroncs méret | Guminyomás | Tárcsa méret | Kerékrögzítés | Középső furat átmérő |
|---|---|---|---|---|
| 165 R13 | 1.6 bar | 5Jx13 ET20 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 185/70 R13 | 1.7 bar | 5.5Jx13 ET20 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 185/65 R14 | 1.9 bar | 6Jx14 ET10 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 195/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET10 | Anyák: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
