Subaru XT nyomaték
XT6 Kupé | 1987-1991 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.8 i 4WD / 120 LE | 183 Nm | 3200 ford/min. | |||
1.8 i 4WD / 136 LE | 196 Nm | 2800 ford/min. | |||
Mutass többet |
XT6 Kupé | 1987-1991 | |||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||
1.8 i 4WD / 120 LE | 183 Nm | 3200 ford/min. | |||
1.8 i 4WD / 136 LE | 196 Nm | 2800 ford/min. | |||
Mutass többet |