Vauxhall Frontera üzemanyag fogyasztás
![]() |
Frontera Mk II | 1997-2004 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI / 120 hp (89kWh) | Dízel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.2i V6 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Frontera Mk II Sport | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.2 DTI / 120 hp (89kWh) | Dízel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.2i V6 24V | Benzin (Üzemanyag) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Frontera | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDS | Dízel | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
2.2i | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
Frontera Sport | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.5 TDS | Dízel | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD | Dízel | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet |