Vauxhall Combo üzemanyag fogyasztás
Combo Life XL E | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Dízel | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Combo Life E | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 Turbó | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 hp (97kWh) | Dízel | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Combo D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 hp (67kWh) | Dízel | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Start & Stop / 90 hp (67kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Combo C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.3 CDTI | Dízel | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet |