Porsche Macan üzemanyag fogyasztás
Macan (facelift) | 2018-jelen ideig |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbó 2.9 V6 4x4 PDK | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
Turbó 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Mutass többet |