Porsche Cayenne üzemanyag fogyasztás


  Cayenne III 2017-jelen ideig

Cayenne III | 2017-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S Benzin / Villany - - 3.7 l/100 km
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S Benzin / Villany - - 3.2 l/100 km
Turbó 4.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9 l/100 km
Mutass többet
  Cayenne III Kupé 2019-jelen ideig

Cayenne III Kupé | 2019-jelen ideig

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
3.0 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbó 5.0 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
S 2.9 V6 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S Benzin / Villany 3.7 l/100 km - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S Benzin / Villany - - 3.1 l/100 km
Mutass többet
  Cayenne II  (facelift) 2014-2017

Cayenne II (facelift) | 2014-2017

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 12.4 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
S 4.1 dízel V8 4x4 Tiptronic Dízel 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0 dízel V6 4x4 Tiptronic Dízel 7.8 l/100 km 6.4 l/100 km 6.9 l/100 km
S 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
GTS 3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 10.2 l/100 km
S 3.0 V6 E-Hybrid Tiptronic 4x4 Benzin / Villany - - 3.4 l/100 km
Turbó 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
Mutass többet
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
dízel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic Dízel 10.2 l/100 km 7.4 l/100 km 8.4 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.6 V6 4x4 Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
3.6 V6 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
Turbó 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 16.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
dízel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Dízel 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
S 3.0 V6 Hibrid 4x4 Tiptronic Benzin / Villany 8.7 l/100 km 8.1 l/100 km 8.4 l/100 km
Mutass többet
  Cayenne (955; facelift) 2007-2010

Cayenne (955; facelift) | 2007-2010

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
dízel 3.0 V6 4x4 Tiptronic Dízel 11.8 l/100 km 8.1 l/100 km 9.4 l/100 km
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) - - 15.7 l/100 km
3.6i V6 4x4 Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.6i V6 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
GTS 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
S 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Turbó 4.8 V8 4x4 Tiptronic Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 10.7 l/100 km 15.7 l/100 km
Mutass többet
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Modifikáció Ajánlott üzemanyag Városi fogyasztás Városon kívüli fogyasztás Átlag fogyasztás
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 19.6 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.2i V6 4x4 Benzin (Üzemanyag) 18.1 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 21.4 l/100 km 11.2 l/100 km 15.7 l/100 km
Turbó 4.5 V8 4x4 Tiptronic S Benzin (Üzemanyag) 23.5 l/100 km 12.4 l/100 km 16.8 l/100 km
Mutass többet
Tetszett ez a tartalom? Iratkozz fel a legújabbakra!