Porsche Cayenne üzemanyag fogyasztás
Cayenne III | 2017-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | Benzin / Villany | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | Benzin / Villany | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cayenne III Kupé | 2019-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Benzin (Üzemanyag) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbó 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
dízel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Dízel | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
dízel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Dízel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Benzin (Üzemanyag) | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet |