Citroen C4 üzemanyag fogyasztás
![]() |
C4 L sedan (facelift II, 2016) | 2016-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 HDi | Dízel | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 VTi 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 Berline | 2015-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech 12V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech 12V Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 SpaceTourer | 2018-2019 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech / 110 hp (82kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 hp (82kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 hp (89kWh) | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift II, 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift II, 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop Automata | Benzin (Üzemanyag) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDI Start & Stop Automata | Dízel | 4.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 Grand SpaceTourer | 2018 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 BlueHDi | Dízel | 4.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 7.6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 Cactus | 2014-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 e-HDI EGS | Dízel | 3.9 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech / 82 hp (61kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 Aircross | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i CVT | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0i 4x4 | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 L sedan (facelift I, 2012) | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.8 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 99 hp (74kWh) | Dízel | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Grand Picasso (facelift I, 2013) | 2013-2016 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi AirDream Start & Stop | Dízel | 4.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 II Hatchback (facelift I, 2010) | 2010-2015 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.2 PureTech | Benzin (Üzemanyag) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 e-HDI Airdream EGS | Dízel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HDI EGS | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 HDI Automata | Dízel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift II, 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 HDI / 112 hp (84kWh) | Dízel | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
2.0 HDI EGS | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 C-Quatre | 2009-2012 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzin (Üzemanyag) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 C-Triomphe | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Picasso (facelift I, 2007) | 2007-2010 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HDi FAP | Dízel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 THP Automata | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Kupé (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VTi 16V Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP / 90 hp (67kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift II, 2008) | 2008-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 HDi FAP EGS | Dízel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 109 hp (81kWh) | Dízel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Grand Picasso (facelift I, 2006) | 2006-2010 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HDi FAP | Dízel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Kupé (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0i 16V VTR / 140 hp (104kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6i 16V VTR Automata | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
C4 I Hatchback (facelift I, 2004) | 2004-2008 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 HDi 16V FAP Automata | Dízel | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 HDi 16V FAP EGS | Dízel | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet |