Citroen Berlingo üzemanyag fogyasztás
Berlingo III M | 2018-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 PureTech Start & Stop | Benzin (Üzemanyag) | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi / 76 hp (57kWh) | Dízel | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Berlingo II facelift III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
22,5 kWh CVT | Villany | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
1.6 VTi | Benzin (Üzemanyag) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Berlingo II facelift II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VTi / 120 hp (89kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 eHDi | Dízel | 5.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Berlingo II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 VTi / 98 hp (73kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 VTi / 120 hp (89kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Berlingo I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6 HDi FAP / 75 hp (56kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.6 HDi FAP / 90 hp (67kWh) | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Berlingo I | 1996-2002 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
1.6i 16V | Benzin (Üzemanyag) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 HDi | Dízel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Mutass többet |