Bentley Mulsanne üzemanyag fogyasztás
Mulsanne Long | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mulsanne II (Facelift 2016) | 2016-jelen ideig |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.75 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Speed 6.75 V8 Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
Mulsanne I | 1982-1995 |
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.75 i V8 / 218 hp (163kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
6.75 i V8 / 295 hp (220kWh) | Benzin (Üzemanyag) | 26.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mutass többet |