Bentley Flying Spur üzemanyag fogyasztás
Flying Spur II (facelift) | 2015-2019 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD Automata | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |
4.0 V8 | Benzin (Üzemanyag) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | Benzin (Üzemanyag) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Mutass többet |