Alpina D3 üzemanyag fogyasztás
![]() |
D3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0d Allrad Switch-Tronic | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Dízel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Dízel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (F31 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0d AWD Switch-Tronic | Dízel | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Dízel | 6.2 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Dízel | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (E91) | 2006-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Biturbó Disel | Dízel | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Biturbó Disel Switch-Tronic | Dízel | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
D3 (E90) | 2005-2013 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
2.0 Biturbó Disel | Dízel | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
2.0 Biturbó Disel Switch-Tronic | Dízel | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mutass többet |