Alpina B4 üzemanyag fogyasztás
![]() |
B4 Kupé (facelift) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
B4 Kabriolet (facelift) | 2017-jelen ideig |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
B4 Kupé | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mutass többet | |||||||||||
![]() |
B4 Kabriolet | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikáció | Ajánlott üzemanyag | Városi fogyasztás | Városon kívüli fogyasztás | Átlag fogyasztás | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzin (Üzemanyag) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |