Toyota Proace javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
PROACE Zárt Dobozos / Station Wagon (MDX_) 2013-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Lyukak mennyisége | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48,1 mm | - | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 28 mm | 26 mm | 48 mm | 5 | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 12 mm | 49 mm | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 12 mm | 49 mm | 5 | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 13 mm | 49,7 mm | 5 | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 14 mm | 13 mm | 49 mm | - | 108 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|