Toyota Carina E javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
CARINA E (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 48,9 mm | 55 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Sportswagon (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | 55,2 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 27 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA E Berlina (_T19_) 1992-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 24,9 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 23 mm | 49,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49,3 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 25 mm | 24 mm | 49.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 28 mm | 26 mm | 49,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARINA Station Wagon (_A6_) 1981-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12,5 mm | 11,5 mm | 21 mm | - | 4 | 87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 mm | 12.5 mm | 11.5 mm | 21 mm | - | 4 | - |