Mercedes-Benz T1 Box (601, 611) javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
T1 Rakodófelület/Alváz (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Rakodófelület/Alváz (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Doboz (601, 611) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Busz (602) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 Busz (601) 1977-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1/TN Zárt Dobozos / Station Wagon 1981-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|