Mercedes-Benz 200 Series javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 53.5 mm | 278 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 57.0 mm | 278 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1992 - 1993) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | - | 5 | 55.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 7 mm | 5 | 57 mm | 278 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1988 - 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1985 - 1988) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 mm | 8 mm | 5 | 53.5 mm | 258 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.70 mm | 279 | 67 mm | 15 | 112 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1981) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1977 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | - | 5 | 71.5 mm | 279 | 67.0 mm | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 Series (1980 - 1980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastagság | Minimum vastagság | Lyukak mennyisége | Magasság | Átmérő | Középső furat átmérő | Csavarfurat mérete | PCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 mm | 8.5 mm | 5 | 71.5 mm | 279 | 67 mm | - | - |