BMW Z4 javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
Z4 Roadster (E89) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 54,2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 54 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 54.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z4 Roadster (E85) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Átmérő | Korong vastagsága | Minimális vastagság | Magasság | Kerékagy átmérője | Lyukak mennyisége | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 22 mm | 20.4 mm | 51.5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 18,9 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 18.9 mm | 17.4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 55,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 19 mm | 17,4 mm | 74,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutass többet
|