BMW 1-Series javasolt első és hátsó féktárcsa méretek.
1 (F21) 2011-2020
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
289 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,2 mm | - | 5 | - |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | - | - | 120 mm |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,5 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
1 (F20) 2010-2020
|
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
289 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,2 mm | - | 5 | - |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66,3 mm | - | - | 120 mm |
290 mm | 11 mm | 9,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 22 mm | 20,5 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
312 mm | 23,9 mm | 22,4 mm | 73,8 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
312 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
312 mm | 24 mm | 22 mm | 73,8 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
1 Kupé (E82) 2006-2013
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 76.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | 76 mm | - | 5 | - |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 77,3 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 77,3 mm | - | 5 | 120 mm |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 77 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
324 mm | 22 mm | 20 mm | 77.8 mm | - | 5 | - |
338 mm | 25,9 mm | 24,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
Mutass többet
|
1 Konvertibilis (E88) 2008-2013
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 76.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | 76 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | 80 mm | - | 5 | 120 mm |
320 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
Mutass többet
|
1 (E87) 2003-2013
|
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - |
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | - | - | 5 | 75 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,1 mm | - | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | - | - | 120 mm |
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
323 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|
1 (E81) 2006-2012
|
Átmérő |
Korong vastagsága |
Minimális vastagság |
Magasság |
Kerékagy átmérője |
Lyukak mennyisége |
PCD |
279 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65,5 mm | - | - | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 65 mm | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 65 mm | - | 5 | - |
283 mm | 22,2 mm | 20,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | - | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
284 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm |
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - |
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66 mm | - | 5 | - |
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 23,8 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | - | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
300 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.7 mm | - | 5 | - |
323 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | - | 5 | - |
324 mm | 22 mm | 20,4 mm | 67,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 21,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73,3 mm | - | - | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | 73 mm | 79 mm | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22,4 mm | - | - | 5 | 120 mm |
330 mm | 24 mm | 22.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
330 mm | 24 mm | 22 mm | 73 mm | - | 5 | - |
Mutass többet
|