Renault Clio fékolaj. Szükséges mennyiség
Clio X98 (2012-2019) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Clio IV 0.9 TCe | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 16V | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 TCe | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 DPF | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 DPF | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 | - | Kicserél 120000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Clio X85 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 65 | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.4 16V | - | Ellenőriz 30000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 DPF | - | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 | - | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Clio X65 (1998-2012) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Clio II 1.2 16V | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok, Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok, Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 20000 km/ 12 hónapok, Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Kapacitás 0,7 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 120000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Clio X57 (1990-1998) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
Clio 1.1 | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 50000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 D7F | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 E5F | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 50000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 Automata | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 50000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 50000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Kapacitás 0,7 liter | Kicserél 60000 km/ 36 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|