Renault Clio nyomaték
Clio V | 2019 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
E-TECH 1.6 / 140 LE | 144 Nm | 3200 ford/min. | |||||||||||
TCe 100 / 100 LE | 160 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
1.0 SCe / 65 LE | 95 Nm | 3600 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio IV (facelift) | 2016-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
0.9 TCe / 75 LE | 120 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.5 dCi / 75 LE | 210 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
0.9 Energy TCe / 90LE | 140 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio IV Grandtour (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
0.9 TCe / 75 LE | 120 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.5 dCi / 75 LE | 210 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 75 LE | 107 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio IV Grandtour | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
0.9 Energy Tce / 90 LE | 135 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
1.2 16V / 75 LE | 107 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio IV | 2012-2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 / 120 LE | 190 Nm | - | |||||||||||
1.6 / 200 LE | 240 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
0.9 / 90 LE | 135 Nm | 2500 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio III (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 dCi / 75 LE | 180 Nm | 1750 ford/min. | |||||||||||
1.1 i 16V / 78 LE | 108 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
1.1 i 16V / 65 LE | 105 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio III RS 197 | 2006-2009 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
2.0 i 16V / 200 LE | 215 Nm | 5500 ford/min. | |||||||||||
Clio III | 2005-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.1 i 16V / 78 LE | 108 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
1.1i 16V / 101 LE | 145 Nm | 3000 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio Sportkupé | 2001-2005 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
3.0 i V6 24V / 255 LE | 300 Nm | 4650 ford/min. | |||||||||||
3.0 V6 / 226 LE | 300 Nm | 3750 ford/min. | |||||||||||
Clio Symbol | 1999-2002 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.4 / 75 LE | 114 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
1.4 i 16V / 98 LE | 127 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Clio II | 1990-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.5 dCi / 65 LE | 160 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
1.5 dCi / 82 LE | 185 Nm | 2000 ford/min. | |||||||||||
2.0 16V Sport / CB0M | 200 Nm | 5400 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet | |||||||||||||
Clio I | 1990-1998 | |||||||||||||
Modifikáció | Newton méter | Percenkénti fordulatszám | |||||||||||
1.2 i / 58 LE | 84 Nm | 3500 ford/min. | |||||||||||
1.8 i RSi / 107 LE | 150 Nm | 2750 ford/min. | |||||||||||
1.8 i RSi / 109 LE | 155 Nm | 4250 ford/min. | |||||||||||
Mutass többet |