Mazda 3 fékolaj. Szükséges mennyiség
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | - | Kicserél 20000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | - | Kicserél 20000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Kanada) | - | Kicserél 20000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (USA) | - | Kicserél 20000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
3 1.6 | - | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | - | Kicserél 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | - | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | - | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | - | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | - | Kicserél 20000 km/ 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Kanada) | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Min és max között. | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (USA) | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Kanada) | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Min és max között. | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (USA) | Min és max között. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | - | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | - | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fékolaj | Kicserél | Milyen fékfolyadék | |||||||||||
3 1.4 | - | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Kicserél 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Kicserél 12 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Ellenőriz 20000 km, Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Kanada) | - | Ellenőriz 5000 km/ 4 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Kicserél 40000 km/ 24 hónapok | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (USA) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Mutass többet
|