Suzuki Baleno fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Baleno A1K (2016-2025) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Kapacitás 4,3 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 4,5 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Kicserél 45000 km/ 36 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.0 Boosterjet A1K 310 | Kapacitás 4,3 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 4,5 liter ( automata sebességváltó/transaxle) | Kicserél 40000 km/ 36 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.2 DualJet A1K 412 (P02 GBR, P22 DEU, P54 ISR) | Kapacitás 4,3 liter ( Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 4,4 liter (CVT-vel) | Kicserél 40000 km/ 36 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno SY (1995-2002) | ||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |
Baleno 1.3 | Kapacitás 4,15 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.3 | Kapacitás 3,6 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.6 4x4 | Kapacitás 4,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.6 4x4 | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.6 | szűrőkapacitás 0,6 liter, Kapacitás 4,7 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.6 | Kapacitás 4,2 liter | Kicserél 40000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |
Baleno 1.8 | Kapacitás 4,2 liter | Ellenőriz 15000 km/ 12 hónapok, Kicserél 24 hónapok | Eredeti folyadék | |
Mutass többet
|