Subaru Forester fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitás 9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitás 8,9 liter | Kicserél 137500 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Kapacitás 8,9-9 liter | Kicserél 137500 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0D | Kapacitás 8,2-8,3 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapacitás 7,8-8,3 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0i | Kapacitás 8 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5i | Kapacitás 7,7-7,9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Forester 2.0 D | Kapacitás 8,6-8,8 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitás 6,8-7,3 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitás 8-8,1 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok, Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitás 8 liter | Kicserél 220000 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitás 7-7,1 liter | Ellenőriz 10000 km/ 12 hónapok, Kicserél 137500 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 X (Kanada) | Kapacitás 6,8-6,9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 30 hónapok, Kicserél 137500 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Kapacitás 6,8-6,9 liter | Ellenőriz 30000 km/ 30 hónapok, Kicserél 137500 km/ 132 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitás 7,3 liter (olajhűtővel), Kapacitás 7,4 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitás 6,5 liter ( automata sebességváltó/transaxle), Kapacitás 6,6 liter | Ellenőriz 30000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitás 6,5 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 (Kanada) | Kapacitás 6,8-6,9 liter | Kicserél 30000 km/ 30 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Kapacitás 6,8-6,9 liter | Kicserél 30000 km/ 30 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 T | Kapacitás 7,3 liter | Folyadék lejárat (3-5 év) | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Kanada) | Kapacitás 7,3-7,4 liter | Kicserél 30000 km/ 30 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Forester 2.0 T | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitás 6 liter (+ Kézi sebességváltó/transaxle), Kapacitás 6,3 liter (+ automata sebességváltó/transaxle) | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Forester 2.0 | Kapacitás 6,4 liter | Kicserél 50000 km/ 24 hónapok | Eredeti folyadék |