Nissan Murano fagyálló színe. Mennyi fagyálló
Murano Z52 (2015-2024) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 8,7 liter | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 168000 km/ 84 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Kapacitás 8,7 liter | Kicserél 105000 km/ 84 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitás 8,7 liter | Ellenőriz 8000 km/ 6 hónapok, Kicserél 168000 km/ 84 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Kapacitás 8,7 liter | Kicserél 105000 km/ 84 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano Z51 (2008-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Murano 2.5 dCi | Kapacitás 11 liter | Ellenőriz 50000 km/ 30 hónapok, Kicserél 100000 km/ 60 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 168000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Kicserél 60000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 168000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (USA) | Kapacitás 9,4 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Kicserél 60000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
| ||||||||||||||
Murano Z50 (2003-2008) | ||||||||||||||
Motor | Mennyi fagyálló | Kicserél | Milyen fagyálló | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 9,2 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 9,2-9,6 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (Kanada) | Kapacitás 9,6 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Kapacitás 9,1 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Kicserél 60000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Kapacitás 9,2 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Kicserél 60000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 (USA) | Kapacitás 9,6 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Kicserél 60000 km/ 48 hónapok | Eredeti folyadék | |||||||||||
Murano 3.5 AWD (Kanada) | Kapacitás 9,2 liter (Összes), Kapacitás 0,8 liter (Tank) | Ellenőriz 6000 km, Kicserél 96000 km | Eredeti folyadék | |||||||||||
Mutass többet
|